カメラバッグを選ぶには、持っているカメラ機材が入るかどうか、カメラ機材を入れた後の余裕がどれくらいあるかを知ることが重要です。
この記事では、キヤノンの主なレンズ交換式カメラ、交換レンズ、マウントアダプター、エクステンダーのサイズを掲載しています。
気になるカメラバッグのサイズと比べてみて、購入を検討してみてください。
参考記事
スポンサーリンク
キヤノン レンズ交換式カメラのサイズ
キヤノンの主な一眼レフカメラ、ミラーレスカメラのサイズを記載しています。
それぞれ、センサーサイズによって、フルサイズとAPS-Cの機種に分類しています。
一眼レフカメラ(フルサイズ)のサイズ
カメラ | サイズ(単位 mm) |
EOS 1DX Mark II | 158(幅)x167.6(高さ)x82.6(奥行) |
EOS 5D MarkⅣ | 150.7(幅)x116.4(高さ)x75.9(奥行) |
EOS 6D Mark II | 144(幅)x110.5(高さ)x74.8(奥行) |
一眼レフカメラ(APS-C)のサイズ
カメラ | サイズ(単位 mm) |
EOS 7D Mark Ⅱ | 148.6(幅)x112.4(高さ)x78.2(奥行) |
EOS 80D | 139(幅)x105.2(高さ)x78.5(奥行) |
EOS 9000D | 131(幅)x99.9(高さ)x76.2(奥行) |
EOS Kiss X9i | 131(幅)x99.9(高さ)x76.2(奥行) |
EOS Kiss X90 | 129(幅)x101.3(高さ)x77.6(奥行) |
ミラーレスカメラ(フルサイズ)のサイズ
カメラ | サイズ(単位 mm) |
EOS R | 135.8(幅)x98.3(高さ)x84.4(奥行) |
EOS RP | 132.5(幅)x85(高さ)x70(奥行) |
ミラーレスカメラ(APS-C)のサイズ
カメラ | サイズ(単位 mm) |
EOS Kiss M | 116.3(幅)x88.1(高さ)x58.7(奥行) |
EOS M5 | 115.6(幅)x89.2(高さ)x60.6(奥行) |
EOS M100 | 108.2(幅)x67.1(高さ)x35.1(奥行) |
キヤノン 交換レンズのサイズ
主なEFマウント、EF-Sマウント、EF-Mマウントのレンズのサイズについて、焦点距離が短い順に記載しています。
EFマウントについては、ズームレンズ、単焦点レンズ・マクロレンズに分けて記載しています。
TS-Eレンズは需要がなさそうかと思い、記載していません。
表に登場する「最大径」は、レンズの中で一番長い直径の長さです。
EFマウント(ズームレンズ)のレンズサイズ
レンズ | サイズ(単位 mm) |
EF16-35mm F2.8L III USM | 88.5(最大径)x127.5(長さ) |
EF16-35mm F4L IS USM | 82.6(最大径)x112.8(長さ) |
EF24-70mm F2.8L II USM | 88.5(最大径)x113(長さ) |
EF24-70mm F4L IS USM | 83.4(最大径)x93(長さ) |
EF24-105mm F4L IS II USM | 83.5(最大径)x118(長さ) |
EF70-200mm F2.8L IS III USM | 88.8(最大径)x199(長さ) |
EF70-200mm F2.8L IS II USM | 88.8(最大径)x199(長さ) |
EF70-200mm F4L IS II USM | 80(最大径)x176(長さ) |
EF70-200mm F4L IS USM | 76(最大径)x172(長さ) |
EF70-300mm F4-5.6L IS USM | 89(最大径)x143(長さ) |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | 94(最大径)x193(長さ) |
EFマウント(単焦点レンズ・マクロレンズ)のレンズサイズ
レンズ | サイズ(単位 mm) |
EF24mm F1.4L II USM | 83.5(最大径)x86.9(長さ) |
EF24mm F2.8 IS USM | 68.4(最大径)x55.7(長さ) |
EF35mm F1.4L II USM | 80.4(最大径)x105.5(長さ) |
EF35mm F2 IS USM | 77.9(最大径)x62.6(長さ) |
EF40mm F2.8 STM | 68.2(最大径)x22.8(長さ) |
EF50mm F1.2L USM | 85.8(最大径)x65.5(長さ) |
EF50mm F1.4 USM | 73.8(最大径)x50.5(長さ) |
EF50mm F1.8 STM | 69.2(最大径)x39.3(長さ) |
EF85mm F1.2L II USM | 91.5(最大径)x84(長さ) |
EF85mm F1.4L IS USM | 88.6(最大径)x105.4(長さ) |
EF85mm F1.8 USM | 75(最大径)x71.5(長さ) |
EF100mm F2.8Lマクロ IS USM | 77.7(最大径)x123(長さ) |
EF135mm F2L USM | 82.5(最大径)x112(長さ) |
EF200mm F2L IS USM | 128(最大径)x208(長さ) |
EF200mm F2.8L II USM | 83.2(最大径)x136.2(長さ) |
RFマウントのレンズサイズ
レンズ | サイズ(単位 mm) |
RF24-105mm F4 L IS USM | 83.5(最大径)x107.3(長さ) |
RF28-70mm F2 L USM | 103.8(最大径)x139.8(長さ) |
RF50mm F1.2 L USM | 89.8(最大径)x108(長さ) |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 74.4(最大径)x62.8(長さ) |
EF-Sマウントのレンズサイズ
レンズ | サイズ(単位 mm) |
EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM | 66.5(最大径)x61.8(長さ) |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM | 77.4(最大径)x96(長さ) |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | 76.6(最大径)x96(長さ) |
EF-S24mm F2.8 STM | 68.2(最大径)x22.8(長さ) |
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM | 69.2(最大径)x55.8(長さ) |
EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | 70(最大径)x111.2(長さ) |
EF-Mマウントのレンズサイズ
レンズ | サイズ(単位 mm) |
EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM | 60.9(最大径)x58.2(長さ) |
EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM | 60.9(最大径)x44.5(長さ) |
EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 60.9(最大径)x86.5(長さ) |
EF-M22mm F2 STM | 60.9(最大径)x23.7(長さ) |
EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM | 60.9(最大径)x45.5(長さ) |
EF-M32mm F1.4 STM | 60.9(最大径)x56.5(長さ) |
EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM | 60.9(最大径)x86.5(長さ) |
キヤノン マウントアダプター・エクステンダーのサイズ
カメラボディとレンズの間に装着するマウントアダプター、エクステンダーのサイズです。
マウントアダプター(EOS R・EOS M)のサイズ
アダプター | サイズ(単位 mm) |
マウントアダプター EF-EOS R | 71.2(最大径)×24(長さ) |
コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R | 74.4(最大径)×24(長さ) |
ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン 可変式NDフィルター A付 | 73.2(最大径)×24.7(長さ) |
ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン 円偏光フィルター A付 | 73.2(最大径)×24.7(長さ) |
マウントアダプター EF-EOS M | 66.6(最大径)×26(長さ) |
エクステンダー(EFマウント)のサイズ
エクステンダー | サイズ(単位 mm) |
EXTENDER EF1.4×III | 72.0(最大径)×27.2(長さ) |
EXTENDER EF2×III | 72.0(最大径)×52.7(長さ) |
コメント